Pojemność [cm3] | 1598 |
Moc [KM] | 115 |
Moment obrotowy [Nm] | 156 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: od 2018
Nadwozie:
Segment: I (kompaktowy SUV)
Spalanie
MiastoŚrednieTrasa
NaNlNaNlNaNl
1 | Silnik 1.3 16V TCe | 10.0 |
2 | Silnik 1.2 16V VVT-iW 8NR-FTS | 10.0 |
3 | Silnik 1.2 16V VVT K12B | 10.0 |
4 | Silnik 1.3 16V VVT-i 2NZ-FE | 10.0 |
5 | Silnik 1.6 TwinPower 136KM (N13B16) | 9.9 |
?Typ oleju | |
LIlość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Spalanie
MiastoŚrednieTrasa
7.5l7.0l6.5l
Czy poleciłbyś to auto?
Polecam!
Spalanie
MiastoŚrednieTrasa
7.5l7.0l6.5l